
מפרק רוטרי מסדרת 1115 אוויר / הידראולי
♦ עיצוב ערוץ אחד-
♦ מבנה עצמי-תומך
♦ חיבורי דיור רדיאלי וצירי
♦ אטם מכני מאוזן
♦ דיור: אלומיניום; חומר רוטור: נירוסטה או פלדת פחמן (משתנה לפי דגם)
♦ מיסבים משומנים לכל החיים
♦ מדיה מתאימה: אוויר, שמן הידראולי, ואקום
♦ מסוגל לפעולה יציבה ב: עד 121 מעלות טמפרטורה, לחץ אוויר של 10 בר, לחץ שמן הידראולי של 35.5 בר, ואקום -0.95 בר.
פרמטרים של המוצר
| פרמטרים טכניים | |
| בֵּינוֹנִי |
אוויר, שמן הידראולי, ואקום |
| מקסימום טֶמפֶּרָטוּרָה |
121 מעלות |
| מקסימום לַחַץ |
10 בר (אוויר), 34.5 בר (שמן הידראולי), -0.95 בר (וואקום) |
| מקסימום מְהִירוּת |
1500-15000 סל"ד (משתנה לפי דגם) |
דגמים ספציפיים
| חיבור צירי | דֶגֶם | B | A | מקסימום מְהִירוּת |
| 1115-130-001 | 1/4 אינץ'-18NPT | 5/8 "-18 UNF RH | 3500 סל"ד | |
| 1115-130-002 | 3/8 אינץ'-18 NPT RH | 1500 סל"ד | ||
| 1115-130-017 | 5/8 "-18 UNF LH | 3500 סל"ד | ||
| 1115-130-018 | 1/4 אינץ'-18 NPT RH | 1500 סל"ד | ||
| 1115-130-205 | G3/8 "-19 RH | 3500 סל"ד | ||
| 1115-130--623 | M16*2 RH | 3500 סל"ד |
| חיבור רדיאלי | B | A | דֶגֶם | מקסימום מְהִירוּת | ||
| 3/8 אינץ' -18 NPT | 1/4 אינץ'-18 NPT RH | 1115-000-018 | 1115-000-040 | 1500 סל"ד | ||
| 3/8 אינץ'-18 NPT RH | 1115-000-002 | |||||
| 3/8 אינץ'-18 NPT LH | 1115-000-050 | |||||
| G 3/8 אינץ'-19 RH | 1115-000-205 | 3500 סל"ד | ||||
| 5/8 "-18 UNF RH | 1115-000-001 | 1115-009-238 | 1115-009-403 | |||
| 1115-097-403 | 1115-157-238 | 1115-680-403 | 3500/1500 | |||
| 5/8 "-18 UNF LH | 1115-000-017 | 1115-009-386 | 1115-009-402 | 3500 סל"ד | ||
| 1115-251-430 | 1115-680-402 | 5000/15000 | ||||
| M16*1.5 RH | 1115-009-574 | 3500 סל"ד | ||||
| M16*1.5 LH | 1115-000-353 | 1115-009-556 | 1115-251-556 | 3500/5000 | ||
| M16*2 RH | 1115-000-200 | 1115-285-200 | 3500 סל"ד | |||
| 3/4 אינץ'-14 NPT RH | 1115-319 | 1500 סל"ד | ||||
1/4 אינץ'-18 NPT |
1/4 אינץ'-18 NPT RH | 1115-179-040 | 1115-383-018 | |||
| G 3/8 אינץ'-19 RH | 1115-179-205 | 3500 סל"ד | ||||
| 5/8 "-18 UNF RH | 1115-179-001 | 1115-179-345 | 1115-276-001 | |||
| M16*1.5 LH | 1115-181-430 | 1115-181-556 | 5000 סל"ד | |||
| 3/8 אינץ'-18 NPT RH | 1115-565-002 | 1500 סל"ד | ||||
| 1/4 אינץ' NPT | 5/8 אינץ' UNF RG | 1115-241-430 | 5000 סל"ד |
1115-157-238 מקסימום. מהירות: 1500 סל"ד
1115-251-430,1115-251-556 בינוני: מקס אוויר. מהירות: 5000 סל"ד
1115-680-402,1115-680-403 בינוני: מקס אוויר. מהירות: 15000 סל"ד
תכונות המוצר
-
עיצוב ערוץ אחד{{0}
-
מבנה עצמי-תומכת
-
אטם מכני מאוזן
-
שימון לכל החיים
-
חיבור רדיאלי או צירי

שאלות נפוצות
A:המהירות עבור מפרקים סיבוביים מסדרה 1115 נעה בדרך כלל בין 1500 ל-3500 סל"ד. דגמים מסוימים יכולים להגיע ל-5000 סל"ד (למשל, 1115-009-556, 1115-241-430, 1115-181-430, 1115-181-556, 1115-251-430, 1115-251 דגמים של עד 0 51 דקות), ו-0 דגמים של עד 51 דקות. (למשל, 1115-680-402, 1115-680-403). המהירות נקבעת על פי מבנה המוצר וחומריו. דגם מתאים זמין עבור רוב היישומים.
A:כֵּן. בנוסף לאלומיניום, ניתן גם פלדת אל חלד, או שניתן לספק התאמה אישית כדי לענות על הדרישות הספציפיות שלך.
תגיות פופולריות: מפרק סיבובי אוויר/הידראולי מסדרת 1115, יצרני מפרק סיבובי אוויר/ידראולי מסדרת 1115, מפעל
שלח החקירה












